| Труба полипропиленовая 16x2.7 мм, PN 20, цена за метр | 23 Р | ||
| Труба полипропиленовая 20x3.4 мм, PN 20, цена за метр | 19 Р | ||
| Труба полипропиленовая 25x4.2 мм, PN 20, цена за метр | 33 Р | ||
| Труба полипропиленовая 32x5.4 мм, PN 20, цена за метр | 54 Р | ||
| Труба полипропиленовая 40x6.7 мм, PN 20, цена за метр | 88 Р | ||
| Труба полипропиленовая 50x8.3 мм, PN 20, цена за метр | 141 Р | ||
| Труба полипропиленовая 63x10.5 мм, PN 20, цена за метр | 221 Р | ||
| Труба полипропиленовая 75x12.5 мм, PN 20, цена за метр | 248 Р | ||
| Труба полипропиленовая 90x15 мм, PN 20, цена за метр | 424 Р | ||
| Труба полипропиленовая 110x18.3 мм, PN 20, цена за метр | 743 Р | ||
| Труба полипропиленовая 125x20.8 мм, PN 20, цена за метр | 812 Р | ||
| Труба полипропиленовая 160x26.6 мм, PN 20, цена за метр | 1,862 Р | ||
| Труба полипропиленовая 63x8.6 мм, PN 20, цена за метр | 322 Р | ||
| Труба полипропиленовая 32x2.9 мм, PN 20, цена за метр | 47 Р | ||
| Труба полипропиленовая 50x4.6 мм, PN 20, цена за метр | 115 Р | ||
| Труба полипропиленовая 63x5.8 мм, PN 20, цена за метр | 179 Р | ||
| Труба полипропиленовая 75x6.8 мм, PN 20, цена за метр | 270 Р | ||
| Труба полипропиленовая 90x8.2 мм, PN 20, цена за метр | 375 Р | ||
| Труба полипропиленовая 110x10 мм, PN 20, цена за метр | 567 Р | ||
| Труба полипропиленовая 100x15.1 мм, PN 20, цена за метр |