Медь катодная в Барнауле

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 463,505 Р
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 460,533 Р
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 392,575 Р
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 390,115 Р
М1 ГОСТ 546-2001, М1 291,203 Р
М1 ГОСТ 859-2014, М1 289,358 Р
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 329,845 Р
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 327,795 Р
М2 ГОСТ 546-2001, М2 272,650 Р
М2 ГОСТ 859-2014, М2 270,908 Р
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 310,780 Р
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 308,833 Р
Смотрите также